ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Super League 2017-2018
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
1:0
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
17 December 2017 / 15:00 GMT+0200
Super League 2017-2018
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
1:1
ΛΑΜΙΑ
10 December 2017 / 17:15 GMT+0200
Super League 2017-2018
ΛΑΡΙΣΑ
1:1
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
3 December 2017 / 17:15 GMT+0200
Super League 2017-2018
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
1:1
A.O. ΞΑΝΘΗ
25 November 2017 / 15:00 GMT+0200
Super League 2017-2018
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
1:1
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
19 November 2017 / 17:15 GMT+0200










ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15 | 32 |
2 | ![]() | A.E.K. | 15 | 31 |
3 | ![]() | Π.Α.Ο.Κ. | 15 | 31 |
4 | ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 15 | 30 |
5 | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 14 | 22 |
6 | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 15 | 22 |
7 | ![]() | Α.Ε.Λ. | 15 | 20 |
8 | ![]() | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 15 | 18 |
9 | ![]() | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 15 | 17 |
10 | ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15 | 16 |
11 | ![]() | ΛΑΜΙΑ | 15 | 16 |
12 | ![]() | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 14 | 15 |
13 | ![]() | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 15 | 15 |
14 | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 15 | 12 |
15 | ![]() | Α.Ο.Κ. | 15 | 11 |
16 | ![]() | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 15 | 6 |

